Cyngor Sir Benfro
Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngo
Prif Bwyntiau




Cyllido a Gwario
£-33.4 million surplus income
How is the Council funded?
£410.7 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Sir Benfro spent?
£444.1 miliwn
Total: £444.1 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other | £ miliwn |
---|---|
Gwasanaethau Addysg | £141.1 miliwn |
Gofal cymdeithasol - gwasanaethau plant | £20.1 miliwn |
Gofal cymdeithasol - gwasanaethau oedolion | £83.3 miliwn |
Gwasanaethau tai | £34.4 miliwn |
Tai Cyngor | £26.0 miliwn |
Priffyrdd a gwasanaethau trafnidiaeth | £26.2 miliwn |
Gwasanaethau diwylliannol a chyffelyb | £15.0 miliwn |
Gwasanaethau cynllunio | £8.2 miliwn |
Gwasanaethau Amgylcheddol | £22.2 miliwn |
Gwasanaethau canolog, corfforaethol a democrataidd eraill | £19.1 miliwn |
Cynllun lleihad Treth Cyngor a Treth Cyngor ail dai | £9.4 miliwn |
Gwasanaethau llysoedd | £0.4 miliwn |
Praeseptau ac ardollau | £23.5 miliwn |
Llog yn daladwy | £11.0 miliwn |
Llog pensiynau | £4.2 miliwn |
Total: £36.5 miliwn
Staff
Costau Staff £149.3 miliwnWage variances | |
---|---|
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum | 72 |
Median remuneration | £20 |
Highest paid Director | £137 |
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position | 6.87:1 |
Termination | |
---|---|
Termination - number | 138 |
Termination - value | 2 |
Yr hyn y maent yn berchen arno
£806.7 miliwnCyfanswm Asedau | £806.7 miliwn |
---|---|
Eiddo, Peiriannau ac Offer ac asedau anniriaethol | £720.7 miliwn |
Dyledwyr (tymor hir a thymor byr) | £44.8 miliwn |
Buddsoddiadau Tymor Byr | £39.2 miliwn |
Rhestrau eiddo a gwaith sy’n mynd yn ei flaen | £1.5 miliwn |
Arian Parod neu gyfatebol | £0.5 miliwn |
Property, Plant and Equipment Breakdown
Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt
£507.6 miliwnBenthyca - tymor hir
£205.00 miliwn
Benthyca - tymor byr
£9.70 miliwn